Overallerna Altico Vinter, Doris och Diana
Vidd i cm | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bröstvidd | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 |
Midjevidd | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 |
Stussvidd | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 |
Rygglängd | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Ärmlängd | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Benlängd | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Storlekstabell Modell Dolly
Vidd i cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bröstvidd | 100 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
Midjevidd | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Stussvidd | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
Hängselbyxan Alice
Vidd i cm | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Midjevidd | 70-80 | 78-88 | 86-96 | 94-104 | 106-116 |
Stussvidd | 92 | 100 | 107 | 113 | 121 |
Benlängd | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Sidlängd | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
Hängselbyxan Dusty
Vidd i cm | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Midjevidd | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 |
Stussvidd | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Benlängd | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Sidlängd | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 |
Observera att måtten gäller kläderna, ej kroppsmått.
Om du är osäker: Ta ett måttband och testa respektive mått runt kroppen.